КАК МЫ ВЫСТАВЛЯЕМ БАЛЛЫ НОВОСТРОЙКАМ?
Мы выделили 38 показателей, которые необходимо описать, по каждой новостройке.
Это именно те показатели, которые влияют на принятие решения потенциального Покупателя. Из них 22 показателям присваиваются баллы
Мы выделили 38 показателей, которые необходимо описать, по каждой новостройке.
Это именно те показатели, которые влияют на принятие решения потенциального Покупателя. Из них 22 показателям присваиваются баллы
38 показателей, влияющих на принятие решения Покупателя
22 показателям присваиваются баллы
Каждому оцениваемому показателю выставляется балл от 1 до 5. Как в школе
Балл | Значение показателя |
---|---|
1 | Негативная оценка. Значение показателя крайне неудовлетворительно, исходя из требований рынка, класса и нормативов для жилой недвижимости, комфортности пребывания и т.д. |
2 | Ниже среднего. Значение показателя, скорее, негативно. Есть замечания и недоработки. |
3 | Среднее. Значение показателя нельзя охарактеризовать явно положительно или явно отрицательно. Часто соответствует сложившейся “общегородской норме”, что не всегда обозначает качество |
4 | Выше среднего. В целом, положительная оценка, есть отдельные недочёты. |
5 | Отлично. Как правило, это лучшие предложения в городе в оцениваемой категории. |
В этой группе мы оцениваем основные, физические параметры объекта. Стадию постройки, соответствие заявленному классу, конструктив, наличие парковки и т.д.
15 показателей, из них 4 оценки.
(для группы определяется среднеарифметическое значение)
В этой группе мы оцениваем окружение объекта, социальную и торговую инфраструктуру, транспортную доступность. Здесь также описана конкуренция (присутствующие и перспективные объекты)
11 параметров, из них 8 оценок.
(для группы определяется среднеарифметическое значение)
Оценивается наличие и качество разрешительной документации, форма продажи объекта, профессиональная история застройщика.
12 параметров, из них 10 оценок.
(для группы определяется среднеарифметическое значение)
присваивается новостройке после анализа всех 3 групп (среднеарифметическое групповых оценок)
Группа параметров | Количество параметров (всего/ оцениваемые) | Оценочный балл объекта | Уровень риска |
---|---|---|---|
Основные характеристики | 15/4 | 3.75 | низкий |
Локация | 11/8 | 3.88 | низкий |
Юридические аспекты | 12/10 | 4.70 | низкий |
Средний балл | 4.11 |
Рекомендации. Пример | ЖК КМ Мегаполис |
---|---|
Потенциально возможные группы покупателей | Конечные пользователи, лояльные к данному микро-рынку. Как соло, так и семьи с детьми. Долгосрочные инвесторы с целью сохранения капитала |
Потенциал увеличения стоимости объекта | Рост стоимости готовых домов - в соответсвии среднерыночной (не выше процента инфляции). Существенное наращивание цены за счет развития локации не предвидится. Один из редких проектов бизнес-класса в данной локации. Не все типы квартир соотвествуют запросам покупателей (в данной локации пока более популярен комфорт класс). Цена продажи кв.м. приближена к стоимости вторичной недвижимости в кластере, потенциал наращивания цены небольшой (за исключением имеющихся квартир по специальной цене) |
Общий уровень рисков, возможности их снятия | Низкий уровень юридических и финансовых рисков за счёт хорошей репутации Застройщика, хотя не все характеристики ЖК соотвествуют полноценному бизнес-классу. Ликвидность квартир из-за сегмента рынка "выше среднего" может быть низкой в кризисные времена |
Экспертная оценка проекта | Достойный по архитектуре комплекс "бизнес-класса". Достаточно низкий потенциал роста на ближайшие 3 года, с учетом класса, конкуренции, состояния экономики и развития района. Может быть интересен покупателям, предпочитающим проживание в даннойчасти города (Верхние Печёры, Афонино, пригороды и т.д.) |
Стадия дома близится к завершению,вводятся в эксплуатацию новые объекты социальной инфраструктуры, улучшаются и создаются рекреационные зоны, появляются конкуренты. Наш город и рынок недвижимости постоянно развивается.
Пересмотр рейтинга проводится не чаще 1 раза в квартал.
Срок исполнения – от 1 до 5 рабочих дней.
Стоимость услуги – 999 рублей. Маркетинговые материалы предоставляются в электронном виде в формате файла pdf.
(данные файлы скоро будут доступны для приобретения)
Вся информация, используемая при составлении маркетингового отчёта по объекту, взята из открытых источников. Баллы и показатели риска, фигурирующие в Рейтинге, присвоенные объектам исследования, носят субъективный, экспертный характер и являются результатом маркетингового исследования. Правовая информация подробнее